반응형
2008년도 1월 버전
| 맥금동 | 합정역 | 맥금동 | 합정역 |
| 5:00 | 6:40 | 13:05 | 14:55 |
| 5:20 | 7:00 | 13:30 | 15:20 |
| 5:40 | 7:30 | 13:50 | 15:40 |
| 6:00 | 7:50 | 14:15 | 16:00 |
| 6:20 | 8:10 | 14:35 | 16:25 |
| 6:40 | 8:30 | 14:55 | 16:45 |
| 7:00 | 8:50 | 15:15 | 17:05 |
| 7:20 | 9:10 | 15:35 | 17:25 |
| 7:40 | 9:30 | 15:55 | 17:45 |
| 8:00 | 9:50 | 16:15 | 18:05 |
| 8:20 | 10:10 | 16:40 | 18:30 |
| 8:45 | 10:35 | 17:05 | 18:55 |
| 9:10 | 11:00 | 17:25 | 19:15 |
| 9:35 | 11:25 | 17:45 | 19:35 |
| 10:00 | 11:50 | 18:10 | 20:00 |
| 10:20 | 12:10 | 18:30 | 20:20 |
| 10:40 | 12:30 | 18:50 | 20:40 |
| 11:00 | 12:50 | 19:10 | 21:00 |
| 11:20 | 13:10 | 19:30 | 21:20 |
| 11:40 | 13:30 | 19:50 | 21:40 |
| 12:00 | 13:50 | 20:10 | 22:00 |
| 12:20 | 14:10 | 20:40 | 22:20 |
| 12:40 | 14:30 | 21:10 | 22:50 |
200번시간표.xls